Ferienwohnung Wetterburg
ab € 94,00
deutsch
english
Wetterburg - Ferien im Mittelalter - Ritterzeit
Ferien im Mittelalter Flair mit dem Komfort der heutigen Zeit. Die Wetterburg wurde 1306 erbaut und erlebt eine lange Geschichte als Burg-Amtssitz-Zehntscheune und Witwensitz.
Die 130 qm große Wohnung besitzt einen Kamin mit dem eine gemütliche Atmosphäre und wohlige Wärme erzeugt werden kann. Die alten Balken und das schöne Fachwerk sowie eine Bruchsteinwand in der Wohnung sollte man erlebt haben. Die Deckenhöhe beträgt ca. 4 Meter und eine kleine flache Galerie ist auch vorhanden.
Haustiere sind leider N I C H T erlaubt.
Ausstattung
- WLAN / Sat TV / Waschmaschine + Trockner / Badewanne / Kamin
- Schlafzimmer 1: 2 Einzelbetten 90x200 cm / 1 Kleiderschrank / 1 Nachttisch
- Schlafzimmer 2: 1 Boxspringbett 160x200 / 1 Kleiderschrank / 2 Nachttischen
- Wohnbereich: Sofa mit Schlaffunktion / 55 Zoll TV / USB Ladestation / WiiU Spiele-Konsole
- Galerie: Matratze 140x200 cm
- Küche: Herd / Ofen / Kühl- und Gefrierschrank / Kaffeemaschine / Nespresso Maschine / Wasserkocher / Mikrowelle / Heißluftfriteuse / Spülmaschine
- Voll bestückt mit Geschirr und Besteck / Töpfe / Pfanne / Gewürze / Küchenutensilien
- Essbereich: Grosser Esstisch ( 2,40 * 1,00 Meter ) mit 6 Hochlehner Stühlen und 4 weiteren Stühlen an der Küchentheke
ab € 94,00
ab € 25,00
Preise gelten pro Nacht, Mindestaufenthalt 3 Nächte.
Zuzüglich Endreinigung: 69,00 Euro
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
